| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Đa lượng | |||
| Đạm (N) | % | 20 | TCVN 5815:2001 |
| Lân (P2O5) | % | 5 | TCVN 5815:2001 |
| Kali (K2O) | % | 5 | TCVN 5815:2001 |
| Trung Lượng | |||
| Lưu huỳnh (S) | % | 13 | TCVN 5815:2001 |
| Vi lượng | |||
| Bo (B) | ppm | 100 | AOAC 2007 (982.01) |
| Đồng (Cu) | ppm | 100 | TCVN 9286:2012 |
| Kẽm (Zn) | ppm | 100 | TCVN 9289:2012 |
| Sắt (Fe) | ppm | 100 | TCVN 9283:2012 |
Tăng sinh trưởng, phát triển cành lá, ra hoa hàng loạt.
Tăng khả năng chịu hạn, chịu gió, hạn chế rụng hoa, tăng đậu trái và chống chịu sâu bệnh.
Cà Phê:
+ Cây kiến thiết cơ bản: 20 – 30 kg/1000m2/lần
+ Cây kinh doanh: 40 – 50 kg/1000m2/lần
Hồ Tiêu:
+ Cây kiến thiết cơ bản: 0,2 – 0,3 kg/nọc/lần
+ Cây kinh doanh: 0,4 – 0,5 kg/nọc/lần
Các loại cây trồng: 40 – 50 kg/1000m2/lần