| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Đa lượng | |||
| Đạm tổng số (N) | % | 20 | TCVN 5815:2001 |
| Lân (P2O5) | % | 6 | TCVN 5815:2001 |
| Kali (K2O) | % | 6 | TCVN 5815:2001 |
| Trung Lượng | |||
| Lưu huỳnh (S) | % | 13 | TCVN 5815:2001 |
| Vi lượng | |||
| Bo (B) | ppm | 8 | AOAC 2007 (982.01) |
| Đồng (Cu) | ppm | 5 | TCVN 9286:2012 |
| Kẽm (Zn) | ppm | 5 | TCVN 9289:2012 |
Tăng sinh trưởng, phát triển cành lá, ra hoa đồng loạt.
Tăng khả năng chịu hạn, hạn chế rụng hoa, tăng đậu trái và chống chịu sâu bệnh.
Cà phê:
+ Cây kiến thiết cơ bản: bón 20 – 30 kg/1000m2/lần
+ Cây kinh doanh: bón 40 – 50 kg/1000m2/lần
Hồ tiêu:
+ Cây kiến thiết cơ bản: bón 0.2 – 0.3 kg/nọc/lần
+ Cây kinh doanh: bón 0.4 – 0.5 kg/nọc/lần
Cây trồng khác: bón 40 – 50 kg/1000m2/lần