| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Đa lượng | |||
| Đạm (N) | % | 20 | TCVN 5815:2001 |
| Lân (P2O5) | % | 20 | TCVN 5815:2001 |
| Kali (K2O) | % | 15 | TCVN 5815:2001 |
| Vi lượng | |||
| Bo (B) | ppm | 6 | AOAC 2007 (982.01) |
| Đồng (Cu) | ppm | 6 | TCVN 9286:2012 |
| Kẽm (Zn) | ppm | 8 | TCVN 9289:2012 |
Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.
Lúa: 30 – 40 kg/1000m2/vụ
Cây lương thực: 30 – 40 kg/1000m2/vụ
Cây rau màu: 10 – 20 kg/1000m2/vụ
Cây ăn trái: 0.5 – 2.5 kg/cây/năm
Cây công nghiệp dài ngày: 60 – 80 kg/1000m2/năm
Cây công nghiệp ngắn ngày: 30 – 40 kg/1000m2/vụ
Cây trồng khác: 20 – 30 kg/1000m2/vụ