| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Đa lượng | |||
| Đạm (N) | % | 18 | TCVN 5815:2001 |
| Lân (P2O5) | % | 8 | TCVN 5815:2001 |
| Kali (K2O) | % | 16 | TCVN 5815:2001 |
| Vi lượng | |||
| Bo (B) | ppm | 6 | AOAC 2007 (982.01) |
| Đồng (Cu) | ppm | 6 | TCVN 9286:2012 |
| Kẽm (Zn) | ppm | 8 | TCVN 9289:2012 |
Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng.
Cây công nghiệp: 30 – 40 kg/1000m2/lần
Cây nông nghiệp: 35 – 50 kg/1000m2/lần