| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Hàm lượng | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Đa lượng | |||
| Phân gà | % | 80 | TCVN 5815:2001 |
| Phân chim cút | % | 5 | TCVN 5815:2001 |
| Phân dơi, than bùn đã xử lý | |||
| Urea | % | 2 – 4 | TCVN 5815:2001 |
| Lân (P2O5) | % | 1 – 6 | TCVN 5815:2001 |
| Kali (K2O) | % | 0,1 – 2 | TCVN 5815:2001 |
| Trung Lượng | |||
| Silít Ôxít (SiO2) | % | 10 | TCVN 5815:2001 |
| Canxi Ôxit (CaO) | % | 0,01 | TCVN 5815:2001 |
| Magie Ôxit (MgO) | % | 0,01 | TCVN 5815:2001 |
| Lưu huỳnh (S) | % | 0,09 | TCVN 5815:2001 |
Cung cấp trung vi lượng hữu cơ, axit humic cho cây trồng.
Phát triển rễ tốt, giúp cứng cây, hạn chế sâu bệnh, tuyến trùng rễ cây.
Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
Cây nông nghiệp ngắn ngày: 80 – 100 kg/1000m2/lần
Cây công nghiệp dài ngày: 1 – 3 kg/cây/năm